DingLi Bearings
Spherical Plain Bearings
Spherical Plain Bearing

| Type | Dimension(mm) | Load(KN) | Weight(kg) | |||||||||
| d | D | B | C | dk | R1s | R2s | α | Dynamic | Static | |||
| min | min | ≈ | C | C0 | ||||||||
| GE6E | 6 | 14 | 6 | 4 | 10 | 0.3 | 0.3 | 13 | 3.4 | 17 | 0.004 | |
| GE8E | 8 | 16 | 8 | 5 | 13 | 0.3 | 0.3 | 15 | 5.5 | 27.5 | 0.007 | |
| GE10E | 10 | 19 | 9 | 6 | 16 | 0.3 | 0.3 | 12 | 8.15 | 40.5 | 0.011 | |
| GE12E | 12 | 22 | 10 | 7 | 18 | 0.3 | 0.3 | 11 | 10.8 | 54 | 0.016 | |
| GE15ES GE15ES2RS | 15 | 26 | 12 | 9 | 22 | 0.3 | 0.3 | 8 | 17 | 85 | 0.025 | |
| GE16ES GE16ES2RS | 16 | 30 | 14 | 10 | 25 | 0.3 | 0.3 | 10 | 21.2 | 106 | 0.041 | |
| GE17ES GE17ES2RS | 17 | 30 | 14 | 10 | 25 | 0.3 | 0.3 | 10 | 21.2 | 106 | 0.041 | |
| GE20ES GE20ES2RS | 20 | 35 | 16 | 12 | 29 | 0.6 | 0.3 | 9 | 30 | 146 | 0.061 | |
| GE25ES GE25ES2RS | 25 | 42 | 20 | 16 | 35.5 | 0.6 | 0.6 | 7 | 48 | 240 | 0.11 | |
| GE30ES GE30ES2RS | 30 | 47 | 22 | 18 | 40.7 | 0.6 | 0.6 | 6 | 62 | 310 | 0.14 | |
| GE35ES GE35ES2RS | 35 | 55 | 25 | 20 | 47 | 0.6 | 1 | 6 | 80 | 400 | 0.22 | |
| GE40ES GE40ES2RS | 40 | 62 | 28 | 22 | 53 | 0.6 | 1 | 7 | 100 | 500 | 0.3 | |
| GE45ES GE45ES2RS | 45 | 68 | 32 | 25 | 60 | 0.6 | 1 | 7 | 127 | 640 | 0.4 | |
| GE50ES GE50ES2RS | 50 | 75 | 35 | 28 | 66 | 0.6 | 1 | 6 | 156 | 780 | 0.54 | |
| GE60ES GE60ES2RS | 60 | 90 | 44 | 36 | 80 | 1 | 1 | 6 | 245 | 1220 | 1 | |
| GE70ES GE70ES2RS | 70 | 105 | 49 | 40 | 92 | 1 | 1 | 6 | 315 | 1560 | 1.5 | |
| GE80ES GE80ES2RS | 80 | 120 | 55 | 45 | 105 | 1 | 1 | 6 | 400 | 2000 | 2.2 | |
| GE90ES GE90ES2RS | 90 | 130 | 60 | 50 | 115 | 1 | 1 | 5 | 490 | 2450 | 2.7 | |
| GE100ES GE100ES2RS | 100 | 150 | 70 | 55 | 130 | 1 | 1 | 7 | 610 | 3050 | 4.3 | |
| GE110ES GE110ES2RS | 110 | 160 | 70 | 55 | 140 | 1 | 1 | 6 | 655 | 3250 | 4.7 | |
| GE120ES GE120ES2RS | 120 | 180 | 85 | 70 | 160 | 1 | 1 | 6 | 950 | 4750 | 8 | |
| GE140ES GE140ES2RS | 140 | 210 | 90 | 70 | 180 | 1 | 1 | 7 | 1080 | 5400 | 11 | |
| GE160ES GE160ES2RS | 160 | 230 | 105 | 80 | 200 | 1 | 1 | 8 | 1360 | 6800 | 14 | |
| Type | Dimension(mm) | Load(KN) | Weight(kg) | |||||||||
| d | D | B | C | dk | R1s | R2s | α | Dynamic | Static | |||
| min | min | ≈ | C | C0 | ||||||||
| GEG6E | 6 | 16 | 9 | 5 | 13 | 0.3 | 0.3 | 21 | 5.5 | 27.5 | 0.008 | |
| GEG8E | 8 | 19 | 11 | 6 | 16 | 0.3 | 0.3 | 21 | 8.15 | 40.5 | 0.014 | |
| GEG10E | 10 | 22 | 12 | 7 | 18 | 0.3 | 0.3 | 18 | 10.8 | 54 | 0.02 | |
| GEG12E | 12 | 26 | 15 | 9 | 22 | 0.3 | 0.3 | 18 | 17 | 85 | 0.034 | |
| GEG15ES GEG15ES2RS | 15 | 30 | 16 | 10 | 25 | 0.3 | 0.3 | 16 | 21.2 | 106 | 0.046 | |
| GEG17ES GEG17ES2RS | 17 | 35 | 20 | 12 | 29 | 0.3 | 0.3 | 19 | 30 | 146 | 0.078 | |
| GEG20ES GEG20ES2RS | 20 | 42 | 25 | 16 | 35.5 | 0.6 | 0.6 | 17 | 48 | 240 | 0.15 | |
| GEG25ES GEG20ES2RS | 25 | 47 | 28 | 18 | 40.7 | 0.6 | 1 | 17 | 62 | 310 | 0.19 | |
| GEG30ES GEG30ES2RS | 30 | 55 | 32 | 20 | 47 | 0.6 | 1 | 17 | 80 | 400 | 0.29 | |
| GEG35ES GEG35ES2RS | 35 | 62 | 35 | 22 | 53 | 0.6 | 1 | 16 | 100 | 500 | 0.39 | |
| GEG40ES GEG40ES2RS | 40 | 68 | 40 | 25 | 60 | 0.6 | 1 | 17 | 127 | 640 | 0.52 | |
| GEG45ES GEG45ES2RS | 45 | 75 | 43 | 28 | 66 | 0.6 | 1 | 15 | 156 | 780 | 0.68 | |
| GEG50ES GEG50ES2RS | 50 | 90 | 56 | 36 | 80 | 0.6 | 1 | 17 | 245 | 1220 | 1.4 | |
| GEG60ES GEG60ES2RS | 60 | 105 | 63 | 40 | 92 | 1 | 1 | 17 | 315 | 1560 | 2 | |
| GEG70ES GEG70ES2RS | 70 | 120 | 70 | 45 | 105 | 1 | 1 | 16 | 400 | 2000 | 2.9 | |
| GEG80ES GEG80ES2RS | 80 | 130 | 75 | 50 | 115 | 1 | 1 | 14 | 490 | 2450 | 3.5 | |
| GEG90ES GEG90ES2RS | 90 | 150 | 85 | 55 | 130 | 1 | 1 | 15 | 610 | 3050 | 5.4 | |
| GEG100ES GEG100ES2RS | 100 | 160 | 85 | 55 | 40 | 1 | 1 | 14 | 655 | 3250 | 5.9 | |
| GEG110ES GEG110ES2RS | 110 | 180 | 100 | 70 | 160 | 1 | 1 | 11 | 950 | 4750 | 11 | |
| GEG120ES GEG120ES2RS | 120 | 210 | 115 | 70 | 180 | 1 | 1 | 16 | 1080 | 5400 | 15 | |
| Type | Dimension(mm) | Load(KN) | Weight(kg) | |||||||||
| d | d2 | D | B | C | dk | R1s | R2s | α | Dynamic | Static | ||
| min | min | ≈ | C | C0 | ||||||||
| GE12LO | 12 | 15.5 | 22 | 12 | 7 | 18 | 0.3 | 0.3 | 4 | 10 | 53 | 0.022 |
| GE16LO | 16 | 20 | 28 | 16 | 9 | 23 | 0.3 | 0.3 | 4 | 17 | 85 | 0.035 |
| GE20LO | 20 | 25 | 35 | 20 | 12 | 29 | 0.3 | 0.3 | 4 | 30 | 146 | 0.07 |
| GE25LO | 25 | 30 | 42 | 25 | 16 | 35.5 | 0.6 | 0.6 | 4 | 48 | 240 | 0.12 |
| GE30LO | 30 | 34 | 47 | 30 | 18 | 40 | 0.6 | 0.6 | 4 | 62 | 310 | 0.168 |
| GE32LO | 32 | 38 | 52 | 32 | 18 | 44 | 0.6 | 1 | 4 | 67 | 335 | 0.2 |
| GE35LO | 35 | 40 | 55 | 35 | 20 | 48 | 0.6 | 1 | 4 | 79 | 399 | 0.253 |
| GE40LO | 40 | 46 | 62 | 40 | 22 | 53 | 0.6 | 1 | 4 | 100 | 500 | 0.34 |
| GE50LO | 50 | 57 | 75 | 50 | 28 | 66 | 0.6 | 1 | 4 | 156 | 780 | 0.56 |
| GE60LO | 60 | 68 | 90 | 60 | 36 | 80 | 1 | 1 | 4 | 245 | 1220 | 1.15 |
| GE63LO | 63 | 71.5 | 95 | 63 | 36 | 83 | 1 | 1 | 4 | 255 | 1270 | 1.2 |
| GE70LO | 70 | 79 | 105 | 70 | 40 | 92 | 1 | 1 | 4 | 315 | 1560 | 1.7 |
| GE80LO | 80 | 91 | 120 | 80 | 45 | 105 | 1 | 1 | 4 | 400 | 2000 | 2.4 |
| GE90LO | 90 | 99 | 130 | 90 | 50 | 115 | 1 | 1 | 4 | 488 | 2440 | 3.2 |
| GE100LO | 100 | 113 | 150 | 100 | 55 | 130 | 1 | 1 | 4 | 607 | 3030 | 4.8 |
| GE110LO | 110 | 124 | 160 | 110 | 55 | 140 | 1 | 1 | 4 | 654 | 3270 | 5.78 |
| GE125LO | 125 | 138 | 180 | 125 | 70 | 160 | 1 | 1 | 4 | 950 | 4750 | 8.49 |
| GE160LO | 160 | 177 | 230 | 160 | 80 | 200 | 1 | 1 | 4 | 1370 | 6800 | 16.5 |
| Type | Dimension(mm) | Load(KN) | Weight(kg) | |||||||||
| d | d2 | D | B | C | dk | R1s | R2s | α | Dynamic | Static | ||
| min | min | ≈ | C | C0 | ||||||||
| GE20HO2RS | 20 | 24 | 35 | 24 | 12 | 29 | 0.2 | 0.3 | 3 | 30 | 146 | 0.057 |
| GE25HO2RS | 25 | 29 | 42 | 29 | 16 | 35.5 | 0.2 | 0.6 | 3 | 48 | 240 | 0.1 |
| GE30HO2RS | 30 | 34.2 | 47 | 30 | 18 | 40.7 | 0.2 | 0.6 | 3 | 62 | 310 | 0.14 |
| GE35HO2RS | 35 | 40 | 55 | 35 | 20 | 47 | 0.3 | 1 | 3 | 80 | 400 | 0.24 |
| GE40HO2RS | 40 | 45 | 62 | 38 | 22 | 53 | 0.3 | 1 | 3 | 100 | 500 | 0.29 |
| GE45HO2RS | 45 | 51.5 | 68 | 40 | 25 | 60 | 0.3 | 1 | 3 | 127 | 640 | 0.43 |
| GE50HO2RS | 50 | 56.5 | 75 | 43 | 28 | 66 | 0.3 | 1 | 3 | 156 | 780 | 0.54 |
| GE60HO2RS | 60 | 67.7 | 90 | 54 | 36 | 80 | 0.3 | 1 | 3 | 245 | 1220 | 1.1 |
| GE70HO2RS | 70 | 78 | 105 | 65 | 40 | 92 | 0.3 | 1 | 3 | 315 | 1560 | 1.6 |
| GE80HO2RS | 80 | 90 | 120 | 74 | 45 | 105 | 0.3 | 1 | 3 | 400 | 2000 | 2.4 |
| Type | Dimension(mm) | Load(KN) | Weight(kg) | |||||||||
| d | D | B | C | dk | R1s | R2s | α | Dynamic | Static | |||
| min | min | ≈ | C | C0 | ||||||||
| GEZ12ES | 12.7 | 22.225 | 11.1 | 9.525 | 19 | 0.3 | 0.6 | 6 | 13 | 41 | 0.022 | |
| GEZ15ES | 15.875 | 26.988 | 13.894 | 11.913 | 22 | 0.3 | 0.6 | 6 | 22 | 65 | 0.036 | |
| GEZ19ES | 19.05 | 31.75 | 16.662 | 14.275 | 27.5 | 0.3 | 0.6 | 6 | 31 | 95 | 0.053 | |
| GEZ22ES | 22.225 | 36.513 | 19.431 | 16.662 | 32 | 0.3 | 0.6 | 6 | 42 | 127 | 0.085 | |
| GEZ25ES GEZ25ES2RS | 25.4 | 41.275 | 22.235 | 19.05 | 35.5 | 0.3 | 0.6 | 6 | 56 | 166 | 0.121 | |
| GEZ31ES GEZ31ES2RS | 31.75 | 50.8 | 27.762 | 23.8 | 45.5 | 0.6 | 0.6 | 6 | 86 | 260 | 0.232 | |
| GEZ34ES GEZ34ES2RS | 34.925 | 55.663 | 30.15 | 26.187 | 49 | 0.6 | 1 | 6 | 102 | 310 | 0.351 | |
| GEZ38ES GEZ38ES2RS | 38.1 | 61.913 | 33.325 | 28.575 | 53 | 0.6 | 1 | 6 | 125 | 375 | 0.422 | |
| GEZ44ES GEZ44ES2RS | 44.45 | 71.438 | 38.887 | 33.325 | 63.9 | 0.6 | 1 | 6 | 170 | 510 | 0.641 | |
| GEZ50ES GEZ50ES2RS | 50.8 | 80.963 | 44.45 | 38.1 | 73 | 0.6 | 1 | 6 | 224 | 670 | 0.932 | |
| GEZ57ES GEZ57ES2RS | 57.15 | 90.488 | 55.013 | 42.85 | 82 | 0.6 | 1 | 6 | 280 | 850 | 1.33 | |
| GEZ63ES GEZ63ES2RS | 63.5 | 100.013 | 55.55 | 47.625 | 92 | 0.6 | 1 | 6 | 355 | 1060 | 1.85 | |
| GEZ69ES GEZ69ES2RS | 69.85 | 111.125 | 61.112 | 52.375 | 100 | 1 | 1 | 6 | 415 | 1250 | 2.42 | |
| GEZ76ES GEZ76ES2RS | 76.2 | 120.65 | 66.675 | 57.15 | 109.5 | 1 | 1 | 6 | 500 | 1500 | 3.1 | |
| GEZ82ES GEZ76ES2RS | 82.55 | 130.175 | 72.238 | 61.9 | 120 | 1 | 1 | 6 | 585 | 1760 | 3.82 | |
| GEZ88ES GEZ88ES2RS | 88.9 | 139.7 | 77.775 | 66.675 | 130 | 1 | 1 | 6 | 680 | 2040 | 4.79 | |
| GEZ95ES GEZ95ES2RS | 95.25 | 149.225 | 83.337 | 71.425 | 137 | 1 | 1 | 6 | 780 | 2360 | 5.8 | |
| GEZ101ES GEZ101ES2RS | 101.6 | 158.75 | 88.9 | 76.2 | 146 | 1 | 1 | 6 | 900 | 2650 | 7 | |
| GEZ114ES GEZ114ES2RS | 114.3 | 177.8 | 100.013 | 85.725 | 64.5 | 1 | 1 | 6 | 1120 | 3400 | 9.8 | |
| GEZ120ES GEZ120ES2RS | 120.65 | 187.325 | 105.562 | 90.475 | 173.5 | 1 | 1 | 6 | 1250 | 3750 | 11.5 | |
| Type | Dimension(mm) | Load(KN) | Weight(kg) | |||||||||
| d | D | B | C | dk | R1s | R2s | α | Dynamic | Static | |||
| min | min | ≈ | C | C0 | ||||||||
| GEGZ31ES GEGZ31ES2RS | 31.75 | 61.913 | 35.306 | 28.575 | 54.7 | 0.6 | 1 | 15 | 125 | 375 | 0.454 | |
| GEGZ38ES GEGZ38ES2RS | 38.1 | 71.438 | 40.132 | 33.325 | 63.9 | 0.6 | 1 | 14 | 170 | 510 | 0.726 | |
| GEGZ44ES GEGZ44ES2RS | 44.45 | 80.963 | 46.228 | 38.1 | 73 | 0.6 | 1 | 14 | 224 | 670 | 1.14 | |
| GEGZ50ES GEGZ50ES2RS | 50.8 | 90.488 | 52.578 | 42.85 | 82 | 0.6 | 1 | 14 | 280 | 850 | 1.68 | |
| GEGZ57ES GEGZ57ES2RS | 57.15 | 100.013 | 58.877 | 47.625 | 92 | 0.6 | 1 | 14 | 355 | 1060 | 2.01 | |
| GEGZ63ES GEGZ63ES2RS | 63.5 | 11.125 | 64.643 | 52.375 | 100 | 1 | 1 | 14 | 415 | 1250 | 2.95 | |
| GEGZ69ES GEGZ69ES2RS | 69.85 | 120.65 | 70.866 | 57.15 | 109.5 | 1 | 1 | 14 | 500 | 1500 | 3.63 | |
| GEGZ76ES GEGZ76ES2RS | 76.2 | 130.175 | 76.759 | 61.9 | 119 | 1 | 1 | 14 | 585 | 1760 | 4.36 | |
| GEGZ82ES GEGZ82ES2RS | 82.55 | 139.7 | 82.931 | 66.675 | 128 | 1 | 1 | 14 | 680 | 2040 | 5.31 | |
| GEGZ88ES GEGZ88ES2RS | 88.9 | 149.225 | 90.424 | 71.425 | 137 | 1 | 1 | 14 | 780 | 2360 | 6.81 | |
| GEGZ95ES GEGZ95ES2RS | 95.25 | 158.75 | 94.945 | 76.2 | 146 | 1 | 1 | 14 | 900 | 2650 | 8.85 | |
| GEGZ101ES GEGZ101ES2RS | 101.6 | 117.8 | 107.315 | 85.725 | 164.5 | 1 | 1 | 10 | 1120 | 3400 | 10.2 | |
| Type | Dimension(mm) | Load(KN) | Weight(kg) | |||||||||
| d | D | B | C | d1 | dk | R1s | R2s | α | Dynamic | Static | ||
| min | min | min | ≈ | C | C0 | |||||||
| GE6UK | 6 | 14 | 6 | 4 | 8 | 10 | 0.3 | 0.3 | 13 | 3.6 | 9.1 | 0.004 |
| GE8UK | 8 | 16 | 8 | 5 | 10 | 13 | 0.3 | 0.3 | 15 | 5.8 | 14 | 0.008 |
| GE10UK | 10 | 19 | 9 | 6 | 13 | 16 | 0.3 | 0.3 | 12 | 8.6 | 21 | 0.011 |
| GE12UK | 12 | 22 | 10 | 7 | 15 | 18 | 0.3 | 0.3 | 10 | 11 | 28 | 0.015 |
| GE15UK | 15 | 26 | 12 | 9 | 18 | 22 | 0.3 | 0.3 | 8 | 18 | 45 | 0.027 |
| GE17UK | 17 | 30 | 14 | 10 | 20 | 25 | 0.3 | 0.3 | 10 | 22 | 56 | 0.041 |
| GE20UK | 20 | 35 | 16 | 12 | 24 | 29 | 0.3 | 0.3 | 9 | 31 | 78 | 0.066 |
| GE25UK | 25 | 42 | 20 | 16 | 29 | 35.5 | 0.6 | 0.6 | 7 | 51 | 127 | 0.119 |
| GE30UK | 30 | 47 | 22 | 18 | 34 | 40.7 | 0.6 | 0.6 | 6 | 65 | 166 | 0.163 |
| Type | Dimension(mm) | Load(KN) | Weight(kg) | |||||||||
| d | D | B | C | d1 | dk | R1s | R2s | α | Dynamic | Static | ||
| min | min | min | ≈ | C | C0 | |||||||
| GE15UK2RS | 15 | 26 | 12 | 9 | 18 | 22 | 0.3 | 0.3 | 9 | 26 | 52 | 0.035 |
| GE17UK2RS | 17 | 30 | 14 | 10 | 20 | 25 | 0.3 | 0.3 | 10 | 30 | 60 | 0.041 |
| GE20UK2RS | 20 | 35 | 16 | 12 | 24 | 29 | 0.3 | 0.3 | 9 | 42 | 83 | 0.066 |
| GE25UK2RS | 25 | 42 | 20 | 16 | 29 | 35.5 | 0.6 | 0.6 | 7 | 68 | 137 | 0.119 |
| GE30UK2RS | 30 | 47 | 22 | 18 | 34 | 40.7 | 0.6 | 0.6 | 6 | 88 | 176 | 0.153 |
| GE35UK2RS | 35 | 55 | 25 | 20 | 39 | 47 | 0.6 | 1 | 6 | 112 | 224 | 0.233 |
| GE40UK2RS | 40 | 62 | 28 | 22 | 45 | 53 | 0.6 | 1 | 7 | 140 | 280 | 0.306 |
| GE45UK2RS | 45 | 68 | 32 | 25 | 50 | 60 | 0.6 | 1 | 7 | 180 | 360 | 0.427 |
| GE50UK2RS | 50 | 75 | 35 | 28 | 55 | 66 | 0.6 | 1 | 6 | 220 | 440 | 0.546 |
| GE60UK2RS | 60 | 90 | 44 | 36 | 66 | 74 | 1 | 1 | 6 | 345 | 695 | 1.04 |
| GE70UK2RS | 70 | 105 | 49 | 40 | 77 | 80 | 1 | 1 | 6 | 440 | 880 | 1.55 |
| GE80UK2RS | 80 | 120 | 55 | 45 | 88 | 92 | 1 | 1 | 6 | 567 | 1140 | 2.31 |
| GE90UK2RS | 90 | 130 | 60 | 50 | 98 | 105 | 1 | 1 | 5 | 690 | 1370 | 2.75 |
| GE100UK2RS | 100 | 150 | 70 | 55 | 109 | 115 | 1 | 1 | 7 | 858 | 1730 | 4.45 |
| GE110UK2RS | 110 | 160 | 70 | 55 | 120 | 130 | 1 | 1 | 6 | 924 | 1860 | 4.82 |
| GE120UK2RS | 120 | 180 | 85 | 70 | 130 | 140 | 1 | 1 | 6 | 1340 | 2700 | 8.05 |
| Type | Dimension(mm) | Load(KN) | Weight(kg) | |||||||||
| d | D | B | C | dk | R1s | R2s | α | Dynamic | Static | |||
| min | min | ≈ | C | C0 | ||||||||
| GE6FW | 6 | 16 | 9 | 5 | 13 | 0.3 | 0.3 | 21 | 5.8 | 14 | 0.008 | |
| GE8FW | 8 | 19 | 11 | 6 | 16 | 0.3 | 0.3 | 21 | 8.6 | 21 | 0.014 | |
| GE10FW | 10 | 22 | 12 | 7 | 18 | 0.3 | 0.3 | 18 | 11 | 28 | 0.021 | |
| GE12FW | 12 | 26 | 15 | 9 | 22 | 0.3 | 0.3 | 18 | 18 | 45 | 0.033 | |
| GE15FW | 15 | 30 | 16 | 10 | 25 | 0.3 | 0.3 | 16 | 22 | 56 | 0.049 | |
| GE17FW | 17 | 35 | 20 | 12 | 29 | 0.3 | 0.3 | 19 | 31 | 78 | 0.083 | |
| GE20FW | 20 | 42 | 25 | 16 | 35.5 | 0.3 | 0.3 | 17 | 51 | 127 | 0.153 | |
| GE25FW | 25 | 47 | 28 | 18 | 40.7 | 0.6 | 0.6 | 17 | 65 | 166 | 0.203 | |
| GE30FW | 30 | 55 | 32 | 20 | 47 | 0.6 | 0.6 | 17 | 83 | 212 | 0.304 | |
| Type | Dimension(mm) | Load(KN) | Weight(kg) | |||||||||
| d | D | B | C | dk | R1s | R2s | α | Dynamic | Static | |||
| min | min | ≈ | C | C0 | ||||||||
| GE15FW2RS | 15 | 30 | 16 | 10 | 25 | 0.3 | 0.3 | 16 | 22.4 | 56 | 0.046 | |
| GE17FW2RS | 17 | 35 | 20 | 12 | 29 | 0.3 | 0.3 | 19 | 31.5 | 78 | 0.078 | |
| GE20FW2RS | 20 | 42 | 25 | 16 | 35.5 | 0.6 | 0.6 | 17 | 51 | 127 | 0.15 | |
| GE25FW2RS | 25 | 47 | 28 | 18 | 40.7 | 0.6 | 0.6 | 17 | 65.5 | 166 | 0.19 | |
| GE30FW2RS | 30 | 55 | 32 | 20 | 47 | 0.6 | 1 | 17 | 112 | 224 | 0.29 | |
| GE35FW2RS | 35 | 62 | 35 | 22 | 53 | 0.6 | 1 | 16 | 140 | 280 | 0.39 | |
| GE40FW2RS | 40 | 68 | 40 | 25 | 60 | 0.6 | 1 | 17 | 180 | 360 | 0.52 | |
| GE45FW2RS | 45 | 75 | 43 | 28 | 66 | 0.6 | 1 | 15 | 220 | 440 | 0.68 | |
| GE50FW2RS | 50 | 90 | 56 | 36 | 80 | 0.6 | 1 | 17 | 345 | 695 | 1.4 | |
| GE60FW2RS | 60 | 105 | 63 | 40 | 92 | 1 | 1 | 17 | 440 | 880 | 2 | |
| GE70FW2RS | 70 | 120 | 70 | 45 | 105 | 1 | 1 | 16 | 570 | 1140 | 2.9 | |
| GE80FW2RS | 80 | 130 | 75 | 50 | 115 | 1 | 1 | 14 | 695 | 1370 | 3.5 | |
| GE90FW2RS | 90 | 150 | 85 | 55 | 130 | 1 | 1 | 15 | 865 | 1730 | 5.4 | |
| GE100FW2RS | 100 | 160 | 85 | 55 | 140 | 1 | 1 | 14 | 930 | 1860 | 5.9 | |
Pre:û����
Next:û����