³£ÖÝÊж¦Á¢Öá³ÐÓÐÏÞ¹«Ë¾
Ô²×¶¹ö×ÓÖá³Ð
Ó¢ÖÆÔ²×¶
³ß´ç £¨mm£© |
»ù±¾¶î¶¨ÔØºÉ £¨kN£© |
Öá³ÐÐͺŠ| ¼«ÏÞתËÙ £¨rpm£© |
ÖØÁ¿ £¨kg£© |
||||||||
d | D | T | B | C | Rmin | rmin | Cr | Cor | ÄÚȦ-ÍâȦ | Ö¬ | ÓÍ | ¡¡ |
15.875 | 42.862 | 14.288 | 14.288 | 9.525 | 1.5 | 1.5 | 17.4 | 17.4 | 11590/11520 | 10000 | 14000 | 0.10 |
17.462 | 39.878 | 13.843 | 14.605 | 10.668 | 1.3 | 1.3 | 22.9 | 23.4 | LM11749/11710 | 11000 | 14000 | 0.08 |
19.050 | 39.992 | 12.014 | 11.153 | 9.525 | 1.0 | 1.3 | 124 | 123 | A6075/A6157 | ¡¡ | ¡¡ | 0.07 |
19.050 | 45.237 | 15.494 | 16.637 | 12.065 | 1.3 | 1.3 | 30.6 | 32.0 | LM11949/11910 | 9400 | 13000 | 0.12 |
19.050 | 49.225 | 18.034 | 19.050 | 14.288 | 1.3 | 1.3 | 39.7 | 40.5 | 09067/09195 | 8900 | 12000 | 0.17 |
19.050 | 49.225 | 21.209 | 19.050 | 17.462 | 1.3 | 1.5 | 39.7 | 40.5 | 09067/09196 | 8900 | 12000 | 0.19 |
19.050 | 49.225 | 19.845 | 21.539 | 14.288 | 1.5 | 1.3 | 39.7 | 40.5 | 09074/09195 | 8900 | 12000 | 0.18 |
¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
21.430 | 50.005 | 17.526 | 18.288 | 13.970 | 1.3 | 1.3 | 40.8 | 43.5 | M12649/M12610 | 8500 | 11000 | 0.16 |
21.430 | 45.237 | 15.494 | 16.637 | 12.065 | 1.3 | 1.3 | ¡¡ | ¡¡ | LM12748/12710 | ¡¡ | ¡¡ | 0.038 |
21.986 | 45.237 | 15.494 | 16.637 | 12.065 | 1.3 | 1.3 | 30.2 | 35.3 | LM12749/LM12710 | 8000 | 10000 | 0.12 |
21.986 | 45.974 | 15.494 | 16.637 | 12.065 | 1.3 | 1.3 | 30.2 | 35.3 | LM12749/LM12711 | 8900 | 12000 | 0.12 |
22.225 | 50.005 | 17.526 | 18.288 | 13.970 | 1.3 | 1.3 | 40.8 | 43.5 | M12648/M12610 | 8500 | 11000 | 0.17 |
22.225 | 56.896 | 19.368 | 19.837 | 15.875 | 1.3 | 1.3 | 42.0 | 45.3 | 1755/1729 | 7600 | 10000 | 0.24 |
23.812 | 50.005 | 13.495 | 14.260 | 9.525 | 1.5 | 1.0 | 27.0 | 29.6 | 07093/07196 | ¡¡ | ¡¡ | 0.12 |
23.812 | 51.994 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 07093/07204 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
25.400 | 50.005 | 13.495 | 14.260 | 9.525 | 1.0 | 1.0 | 27.0 | 29.6 | 07100/07196 | 7900 | 11000 | 0.11 |
25.400 | 51.994 | 15.011 | 14.260 | 12.700 | 1.0 | 1.3 | 27.0 | 29.6 | 07100/07204 | 7900 | 11000 | 0.14 |
25.400 | 62.000 | 19.050 | 20.638 | 14.288 | 0.8 | 1.3 | 46.8 | 53.9 | 15101/15245 | 6400 | 8600 | 0.29 |
25.400 | 63.500 | 20.638 | 20.638 | 15.875 | 0.8 | 1.5 | 46.8 | 53.9 | 15101/15250X | 6400 | 8600 | 0.32 |
25.400 | 65.088 | 22.225 | 21.463 | 15.875 | 1.5 | 1.5 | 50.6 | 55.8 | 23100/23256 | 5600 | 7900 | 0.36 |
25.400 | 57.150 | 19.431 | 19.431 | 14.732 | 1.5 | 1.5 | 44.9 | 52.9 | M84548/M84510 | 6400 | 8600 | 0.23 |
25.400 | 50.292 | 14.224 | 14.732 | 10.668 | 1.3 | 1.3 | 27.8 | 32.9 | L44643/44610 | 7800 | 10000 | 0.12 |
25.987 | 63.500 | 17.462 | ¡¡ | 13.945 | ¡¡ | 1.5 | ¡¡ | ¡¡ | K15579X/K15520 | ¡¡ | ¡¡ | 0.207 |
26.157 | 62.000 | 19.050 | 20.638 | 14.288 | 0.8 | 1.3 | 46.8 | 53.9 | 15103/15245 | 6400 | 8600 | 0.29 |
26.988 | 62.000 | 19.050 | 20.638 | 14.288 | 0.8 | 1.3 | 46.8 | 53.9 | 15106/15245 | 6400 | 8600 | 0.28 |
26.988 | 50.292 | 14.224 | 14.732 | 10.668 | 3.5 | 1.3 | 27.8 | 32.9 | L44649/L44610 | 7800 | 10000 | 0.11 |
26.988 | 63.500 | 20.638 | 20.638 | 15.875 | 0.8 | 1.6 | 44.6 | 50.7 | 15106/15250X | 6400 | 8600 | 0.317 |
26.988 | 57.150 | 17.938 | 17.462 | 13.495 | 3.5 | ** | 42.6 | 50.1 | 15580/15520 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
28.575 | 68.262 | 22.225 | 22.225 | 17.462 | 0.8 | 1.6 | 59.1 | 70.2 | 02474/02420 | 6000 | 8000 | 0.40 |
28.575 | 73.025 | 22.225 | 22.225 | 17.462 | 0.8 | 3.3 | 60.8 | 74.9 | 02872/02820 | 5500 | 7400 | 1.04 |
28.575 | 62.000 | 19.050 | 20.638 | 14.288 | 3.5 | 1.3 | 46.8 | 53.9 | 15112/15245 | 6400 | 8600 | 0.27 |
28.575 | 63.500 | 20.638 | 20.638 | 15.875 | 3.6 | 1.2 | 44.6 | 50.7 | 15112/15250 | 6400 | 8600 | 0.305 |
28.575 | 57.150 | 17.462 | 17.462 | 13.495 | 3.5 | 1.5 | 42.6 | 50.1 | 15590/15520 | 7000 | 9400 | 0.19 |
28.575 | 72.626 | 24.608 | 24.257 | 17.462 | 4.8 | 1.5 | 64.6 | 64.1 | 41125/41286 | 6100 | 8100 | 0.46 |
28.575 | 72.626 | 24.608 | 24.257 | 17.462 | 1.5 | 1.5 | 64.6 | 64.1 | 41126/41286 | 6100 | 8100 | 0.46 |
29.000 | 50.292 | 14.224 | 14.732 | 10.668 | 3.5 | 1.3 | 27.7 | 36.2 | F15029/L45410 | 7600 | 10000 | 0.11 |
29.000 | 50.292 | 14.224 | 14.732 | 10.668 | 3.5 | 1.3 | 27.7 | 36.2 | L45449/45410 | 7600 | 10000 | 0.11 |
29.987 | 62.000 | 16.002 | 16.566 | 14.288 | 1.5 | 1.5 | 40.0 | 44.1 | 17118/17244 | 6700 | 8900 | 0.22 |
¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
30.000 | 69.012 | 19.845 | 19.583 | 15.875 | 3.5 | 1.3 | 50.6 | 61.7 | 14117A/14276 | 5900 | 7800 | 0.36 |
30.162 | 64.292 | 21.433 | 21.433 | 16.670 | 1.5 | 1.5 | 55.7 | 71.7 | M86649/86610 | 6400 | 8500 | 0.33 |
30.213 | 62.000 | 19.050 | 20.638 | 14.288 | 3.5 | 1.3 | 46.8 | 53.9 | 15118/15245 | 6400 | 8600 | 0.26 |
30.226 | 69.012 | 19.845 | 19.583 | 15.875 | 0.8 | 1.3 | 50.6 | 61.7 | 14116/14276 | 5900 | 7800 | 0.36 |
31.750 | 68.262 | 22.225 | 22.225 | 17.462 | 3.6 | 1.6 | 51.0 | 61.1 | 02475/02420 | 6000 | 8000 | 0.37 |
31.750 | 69.012 | 19.845 | 19.583 | 15.875 | 0.8 | 1.3 | 50.6 | 61.7 | 14124/14276 | ¡¡ | ¡¡ | 0.35 |
31.750 | 69.012 | 19.845 | 19.583 | 15.875 | 3.6 | 3.2 | 46.10 | 55.0 | 14125A/14274 | 5900 | 7800 | 0.34 |
31.750 | 69.012 | 19.845 | 19.583 | 15.875 | 3.5 | 1.3 | 50.6 | 61.7 | 14125A/14276 | 5900 | 7800 | 0.34 |
31.750 | 62.000 | 18.161 | 19.050 | 14.288 | ** | 1.2 | 44.6 | 50.7 | K15123/K15245 | 6400 | 8600 | 0.23 |
31.750 | 63.500 | 20.638 | 20.638 | 15.875 | ** | 1.3 | 44.6 | 50.7 | 15123/15250X | 6400 | 8600 | 0.32 |
31.750 | 62.000 | 19.050 | 20.638 | 14.288 | 3.5 | 1.3 | 46.8 | 53.9 | 15125/15245 | 6400 | 8600 | 0.24 |
31.750 | 62.000 | 19.050 | 20.638 | 14.288 | 0.8 | 1.3 | 46.8 | 53.9 | 15126/15245 | 6400 | 8600 | 0.25 |
31.750 | 68.262 | 22.225 | 22.225 | 17.462 | 1.5 | 1.5 | 59.6 | 77.4 | M88046/M88010 | 6000 | 7900 | 0.40 |
31.750 | 59.131 | 15.875 | 16.764 | 11.811 | ** | 1.3 | 36.5 | 44.6 | LM67048/LM67010 | 6600 | 8800 | 0.17 |
31.750 | 59.131 | 15.875 | 16.764 | 11.811 | ** | 1.3 | 35.8 | 43.1 | LM67048RS/LM67010 | 6600 | 8800 | 0.17 |
¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
32.000 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 320/28X | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
32.000 | 58.000 | 17.000 | 17.000 | 13.000 | 3.6 | 1.0 | 36.9 | 46.5 | 320/32AX | 4900 | 6300 | 0.19 |
32.000 | 58.000 | 17.000 | 17.000 | 13.000 | 1.0 | 1.0 | 36.9 | 46.5 | 320/32X | 4900 | 6300 | 0.19 |
33.338 | 76.200 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 2790/2729 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
33.338 | 68.262 | 22.225 | 22.225 | 17.462 | 0.8 | 1.5 | 59.6 | 77.4 | M88048/88010 | 6000 | 7900 | 0.37 |
34.925 | 69.012 | 26.982 | 26.721 | 15.875 | 0.8 | 1.2 | 46.1 | 55.0 | 14136A/14276 | 5900 | 7800 | ¡¡ |
34.925 | 69.012 | 19.845 | 19.583 | 15.875 | 1.5 | 1.3 | 50.6 | 61.7 | 14137A/14276 | 5900 | 7800 | 0.32 |
34.925 | 69.012 | 19.845 | 19.583 | 15.875 | 3.6 | 3.2 | 46.1 | 55.0 | 14138A/14274 | 5900 | 7800 | 0.32 |
34.925 | 69.012 | 19.845 | 19.583 | 15.875 | 3.5 | 1.3 | 50.6 | 61.7 | 14138A/14276 | 5900 | 7800 | 0.32 |
34.925 | 80.167 | 29.370 | 30.391 | 23.812 | 3.5 | 3.3 | 106 | 129 | 3379/3320 | 5000 | 6700 | 0.71 |
34.925 | 73.025 | 23.812 | 24.608 | 19.050 | 1.5 | 2.3 | 78.8 | 97.4 | 25877/25820 | 5600 | 7400 | 0.46 |
34.925 | 73.025 | 23.812 | 24.608 | 19.050 | 1.5 | 0.8 | 78.8 | 97.4 | 25877/25821 | 5600 | 7400 | 0.46 |
34.925 | 76.200 | 29.370 | 28.575 | 23.812 | 1.5 | 3.3 | 87.7 | 107 | 31594/31520 | 5400 | 7200 | 0.62 |
34.925 | 72.233 | 25.400 | 25.400 | 19.842 | 2.3 | 2.3 | 71.1 | 94.2 | HM88649/88610 | 5700 | 7600 | 0.50 |
34.925 | 76.200 | 29.370 | 28.575 | 23.020 | 3.5 | 3.3 | 86.2 | 119 | HM89446/HM89410 | ¡¡ | ¡¡ | 0.64 |
34.925 | 65.088 | 18.034 | 18.288 | 13.970 | ¡¡ | 1.3 | 50.5 | 63.1 | LM48548/LM48510 | 6000 | 8000 | 0.26 |
34.925 | 65.088 | 18.034 | 18.288 | 13.970 | 0.8 | 1.3 | 50.5 | 63.1 | LM48548A/LM48510 | 6000 | 8000 | 0.25 |
34.925 | 65.088 | 21.082 | 18.288 | 17.018 | ¡¡ | 1.6 | 48.0 | 58.5 | LM48548/LM48511 | 6000 | 8000 | 0.277 |
34.980 | 59.131 | 15.875 | 16.764 | 11.938 | ** | 1.2 | 35.7 | 48.5 | L68149/L68110 | 6400 | 8500 | ¡¡ |
34.988 | 59.974 | 15.875 | 16.764 | 11.938 | ** | 1.3 | 35.5 | 49.3 | L68149/L68111 | 6400 | 8500 | 0.18 |
34.988 | 61.973 | 16.700 | 17.000 | 13.600 | ** | 1.5 | 39.4 | 52.4 | LM78349/LM78310 | 5600 | 7500 | 0.19 |
34.988 | 61.973 | 16.700 | 17.000 | 13.600 | ** | 1.5 | 39.4 | 52.4 | LM78349/LM78310A | 5600 | 7500 | 0.19 |
¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
35.000 | 65.000 | 18.100 | 20.600 | 17.000 | 2.3 | 1.3 | 45.7 | 53.1 | U298/U261+collar | 5500 | 7400 | 0.255 |
35.000 | 59.975 | 15.875 | 18.500 | 11.938 | ** | 1.2 | 35.7 | 48.5 | JL68145/68111Z | 6400 | 8500 | ¡¡ |
35.000 | 59.975 | 15.875 | 18.412 | 11.938 | 2.5 | 1.3 | 36.0 | 48.6 | F15036/JL68111Z | 6400 | 8500 | 0.187 |
35.717 | 72.233 | 25.400 | 25.400 | 19.842 | 3.5 | 2.3 | 71.1 | 94.2 | HM88648/HM88610 | 5700 | 7600 | 0.48 |
36.487 | 76.200 | 23.812 | 25.654 | 19.050 | 1.5 | 3.3 | 80.4 | 102 | 2780/2720 | 5000 | 6700 | 0.52 |
36.487 | 73.025 | 23.813 | 24.608 | 19.050 | 1.6 | 2.4 | 72.2 | 87.3 | 25880/25820 | 5600 | 7400 | 0.458 |
36.512 | 76.200 | 29.370 | 28.575 | 23.020 | 3.5 | 3.3 | 86.2 | 119 | HM89449/89410 | 5400 | 7200 | 0.62 |
¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
38.000 | 63.000 | 17.000 | 17.000 | 13.500 | ** | 1.3 | 39.8 | 55.0 | JL69349/JL69310 | 6000 | 8000 | 0.19 |
38.100 | 72.238 | 20.638 | 20.638 | 15.875 | 3.5 | 1.3 | 52.4 | 65.8 | 16150/16284 | 5600 | 7400 | 0.35 |
38.100 | 76.200 | 23.812 | 25.654 | 19.050 | 4.3 | 3.3 | 80.4 | 102.0 | 2776/2720 | ¡¡ | ¡¡ | 0.49 |
38.100 | 82.550 | 29.370 | 28.575 | 23.020 | 0.8 | 3.3 | 95.1 | 130 | HM801346/801310 | 4900 | 6600 | 0.76 |
38.100 | 76.200 | 23.812 | 25.654 | 19.050 | 5.5 | 3.3 | 80.4 | 102.0 | 2777/2720 | ¡¡ | ¡¡ | 0.48 |
38.100 | 76.200 | 23.812 | 25.654 | 19.050 | 3.5 | 3.3 | 80.4 | 102 | 2788/2720 | 5000 | 6700 | 0.49 |
38.100 | 76.200 | 23.812 | 25.654 | 19.050 | 1.5 | 3.3 | 80.4 | 102 | 2788A/2720 | 5000 | 6700 | 0.50 |
38.100 | 79.375 | 29.370 | 29.771 | 23.812 | 3.5 | 3.3 | 96.9 | 119 | 3490/3420 | 5200 | 6900 | 0.65 |
38.100 | 88.500 | 26.988 | 29.083 | 22.225 | 3.5 | 1.5 | 107 | 124 | 418/414 | 4900 | 6500 | 0.82 |
38.100 | 82.931 | 23.812 | 25.400 | 19.050 | 0.8 | 0.8 | 83.8 | 110.0 | 25572/25520 | 4800 | 6300 | 0.64 |
38.100 | 69.012 | 19.050 | 19.050 | 15.083 | 3.5 | 2.3 | 52.5 | 67.9 | 13685/13621 | 5600 | 7500 | 0.28 |
38.100 | 80.035 | 24.608 | 23.698 | 18.512 | 0.8 | 1.5 | 72.2 | 91.1 | 27880/27820 | 5200 | 6900 | 0.56 |
38.100 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 27880/27821 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
38.100 | 65.088 | 18.034 | 18.288 | 13.970 | ** | 1.3 | 45 | 60.3 | LM29748/LM29710 | 5800 | 7800 | 0.22 |
38.100 | 65.088 | 18.034 | 18.288 | 13.970 | 2.3 | 1.3 | 45 | 60.3 | LM29749/LM29710 | 5800 | 7800 | 0.22 |
38.100 | 65.088 | 19.812 | 18.288 | 15.748 | 2.3 | 1.3 | 45 | 60.3 | LM29749/29711 | 5800 | 7800 | 0.24 |
39.688 | 73.025 | 19.395 | 22.098 | 15.265 | 2.3 | 1.3 | 53.0 | 66.3 | U399/U360+collar | 5200 | 6900 | 0.357 |
39.688 | 79.967 | 19.395 | 22.098 | 15.265 | 2.3 | 1.3 | 66.3 | 53.0 | U399/U365+collar | 5200 | 6900 | 0.454 |
¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
40.000 | 76.200 | 20.638 | 20.940 | 15.507 | 1.5 | 1.3 | 58.8 | 68.9 | 28158/28300 | 5300 | 7000 | 0.38 |
40.988 | 67.975 | 17.500 | 18.000 | 13.500 | ** | 1.5 | 46.1 | 63.5 | LM300849/LM300811 | 5400 | 7200 | 0.23 |
41.275 | 87.312 | 30.162 | 30.886 | 23.812 | 1.5 | 3.3 | 105 | 134 | 3585/3525 | 4600 | 6200 | 0.82 |
41.275 | 76.200 | 22.225 | 23.020 | 17.462 | 3.5 | 0.8 | 69.9 | 89.2 | 24780/24720 | 5200 | 6900 | 0.41 |
41.275 | 73.025 | 16.667 | 17.462 | 12.700 | 3.5 | 1.5 | 47.0 | 58.1 | 18590/18520 | 5200 | 6900 | 0.27 |
41.275 | 82.550 | 26.543 | 25.654 | 20.193 | 3.5 | 3.3 | 84.9 | 112 | M802048/M802011 | 4900 | 6500 | 0.62 |
41.275 | 88.900 | 30.162 | 29.370 | 23.020 | 3.5 | 3.3 | 105 | 144 | HM803146/803110 | 4600 | 6100 | 0.89 |
41.275 | 73.431 | 19.558 | 19.812 | 14.732 | 3.5 | 0.8 | 58.4 | 74.2 | LM501349/501310 | 5200 | 7000 | 0.32 |
41.275 | 73.431 | 21.430 | 19.812 | 16.604 | 3.5 | 0.8 | 58.4 | 74.2 | LM501349/501314 | 5200 | 7000 | 0.34 |
42.875 | 82.931 | 23.812 | 25.400 | 19.050 | 3.5 | 0.8 | 83.8 | 111.0 | 25577/25520 | 4800 | 6300 | 0.58 |
42.875 | 83.058 | 23.812 | 25.400 | 19.050 | 3.5 | 3.3 | 83.8 | 111.0 | 25577/25521 | 4800 | 6300 | 0.58 |
42.875 | 82.931 | 26.988 | 25.400 | 22.225 | 3.6 | 2.4 | 77.3 | 100.0 | 25577/25523 | 4800 | 6300 | 0.58 |
¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
44.450 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 438/429XS | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
44.450 | 93.264 | 30.162 | 30.302 | 23.812 | 3.5 | 3.3 | 113 | 153 | 3782/3720 | 4200 | 5500 | 0.95 |
44.450 | 82.931 | 23.813 | 25.400 | 19.050 | 3.6 | 0.8 | 77.3 | 100.0 | k25580/25520 | 4800 | 6300 | 0.55 |
44.450 | 83.058 | 23.876 | 25.400 | 19.114 | 3.5 | 2.0 | 83.8 | 111.0 | 25580/25522 | 4800 | 6300 | 0.56 |
44.450 | 82.931 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 25580/25523 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
44.450 | 82.931 | 23.812 | 25.400 | 19.050 | 0.5 | 0.8 | 83.8 | 111.0 | 25581/25520 | 4800 | 6300 | 0.56 |
44.450 | 82.931 | 23.812 | 25.400 | 19.050 | 5.0 | 0.8 | 83.8 | 111.0 | 25582/25520 | 4800 | 6300 | 0.55 |
44.450 | 88.900 | 30.162 | 29.370 | 23.020 | 3.5 | 3.3 | 105 | 144 | HM803149/803110 | 4600 | 6100 | 0.84 |
44.450 | 104.775 | 36.512 | 36.512 | 28.575 | 3.5 | 3.3 | 159 | 223 | HM807040/HM807010 | 3800 | 5100 | 1.62 |
44.450 | 95.250 | 30.958 | 28.575 | 22.225 | 3.5 | 0.8 | 107 | 132 | HM903249/HM903210 | 3700 | 5100 | 1.00 |
44.450 | 95.250 | 30.958 | 28.300 | 22.225 | 3.5 | 0.8 | 107 | 132 | HM903249A/HM903210 | 3700 | 5100 | 1.00 |
44.450 | 111.125 | 30.162 | 26.909 | 20.638 | 3.5 | 3.3 | 118 | 161 | 55175C/55437 | 3100 | 4300 | 1.44 |
44.450 | 111.125 | 30.162 | 26.909 | 20.638 | 3.6 | 3.2 | 111 | 150 | K55175/55437 | 3100 | 4300 | 1.44 |
44.983 | 93.264 | 30.162 | 30.302 | 23.812 | 3.5 | 3.3 | 113 | 153 | 3776/3720 | 4200 | 5500 | 0.94 |
44.987 | 79.975 | 24.000 | 26.000 | 18.000 | 2.3 | 1.3 | ¡¡ | ¡¡ | U497/U460L | ¡¡ | ¡¡ | 0.511 |
44.988 | 95.250 | 30.958 | 28.575 | 22.225 | 3.5 | 0.8 | 107 | 132 | HM903248/HM903210 | ¡¡ | ¡¡ | 0.99 |
¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
45.000 | 80.000 | 23.740 | 26.000 | 22.000 | 2.3 | 1.3 | 61.2 | 79.0 | U497/U460L | 4500 | 6100 | 0.511 |
45.000 | 80.000 | 23.740 | 26.000 | 22.000 | 2.3 | 1.3 | 61.2 | 79.0 | U497/U460L+collar | 4500 | 6100 | 0.511 |
45.230 | 79.985 | 19.842 | 20.638 | 15.080 | 2.0 | 1.2 | 55.1 | 70.8 | 17887/17831 | 4800 | 6400 | 0.403 |
45.242 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | LM603049/LM603010 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
45.242 | 77.788 | 19.842 | 19.842 | 15.080 | 3.5 | 0.8 | 59.6 | 77.9 | LM603049/LM603011 | 4900 | 6500 | 0.36 |
45.242 | 77.788 | 21.430 | 19.842 | 16.667 | 3.5 | 0.8 | 59.6 | 77.9 | LM603049/LM603012 | 4900 | 6500 | 0.37 |
45.242 | 80.000 | 19.842 | 19.842 | 15.080 | 3.5 | 0.8 | 59.6 | 77.9 | LM603049/LM603014 | 4900 | 6500 | 0.39 |
45.242 | 73.431 | 19.558 | 19.812 | 15.748 | 3.5 | 0.8 | 56.9 | 81.8 | LM102949/102910 | 5100 | 6700 | 0.31 |
45.618 | 82.931 | 23.812 | 25.400 | 19.050 | 3.5 | 0.8 | 83.8 | 111.0 | 25590/25520 | 4800 | 6300 | 0.54 |
45.618 | 83.058 | 23.812 | 25.400 | 19.050 | 3.5 | 3.3 | 83.8 | 111.0 | 25590/25521 | 4800 | 6300 | 0.53 |
45.618 | 82.931 | 26.988 | 25.400 | 22.225 | 3.5 | 2.3 | 83.8 | 111 | 25590/25523 | 4800 | 6300 | 0.58 |
45.987 | 74.976 | 18.000 | 18.000 | 14.000 | 2.3 | 1.5 | 52.6 | 75.4 | LM503349/503310 | 5000 | 6600 | 0.30 |
46.038 | 79.375 | 17.462 | 17.462 | 13.495 | 2.8 | 1.5 | 48.2 | 61.3 | 18690/18620 | 4800 | 6400 | 0.33 |
47.625 | 101.600 | 34.925 | 36.068 | 26.988 | 3.5 | 3.3 | 152 | 192 | 528/522 | 4000 | 5300 | 1.29 |
47.625 | 88.900 | 25.400 | 25.400 | 19.050 | 0.8 | 3.3 | 913 | 116 | M804048/M804010 | ¡¡ | ¡¡ | 0.66 |
¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
50.000 | 105.000 | 37.000 | 36.000 | 29.000 | 3.0 | 2.5 | 159 | 223 | JHM807045/JHM807012 | 3800 | 5100 | 1.52 |
50.000 | 90.000 | 28.000 | 28.000 | 23.000 | 3.0 | 2.5 | 115.0 | 154.0 | JM205149//JM205110 | 4300 | 5800 | 0.74 |
50.000 | 82.000 | 21.500 | 21.500 | 17.000 | 3.0 | 0.5 | 75.2 | 104 | JLM104948/104910 | 4500 | 6000 | 0.41 |
50.800 | 104.775 | 36.512 | 36.512 | 28.575 | 3.5 | 3.3 | 159 | 223 | HM807046/HM807010 | 3800 | 5100 | 1.49 |
50.800 | 82.000 | 21.976 | 22.225 | 17.000 | 3.5 | 0.5 | 61.2 | 84.3 | LM104949/104910 | 4500 | 6000 | 0.42 |
50.800 | 82.550 | 21.590 | 22.225 | 16.510 | 3.5 | 1.3 | 75.2 | 104 | LM104949/104911 | 4500 | 6000 | 0.42 |
50.800 | 85.000 | 17.462 | 17.462 | 13.495 | 3.5 | 1.5 | 50.6 | 67.5 | 18790/18720 | 4400 | 5900 | 0.36 |
50.800 | 93.264 | 30.162 | 30.302 | 23.812 | 6.4 | 3.3 | 113 | 153 | 3784/3720 | ¡¡ | ¡¡ | 0.82 |
50.800 | 93.264 | 30.162 | 30.302 | 23.812 | 3.5 | 3.3 | 113 | 153 | 3780/3720 | 4200 | 5500 | 0.84 |
50.800 | 93.264 | 30.162 | 30.302 | 23.812 | 3.5 | 0.8 | 113 | 153 | 3780/3730 | 4200 | 5500 | 0.85 |
50.800 | 93.264 | 30.162 | 30.302 | 23.812 | 0.8 | 3.3 | 113 | 153 | 3775/3720 | 4200 | 5500 | 0.85 |
50.800 | 88.900 | 20.638 | 22.225 | 16.513 | 1.5 | 1.3 | 79.5 | 95.8 | 368/362A | 4400 | 5800 | 0.50 |
50.800 | 90.000 | 20.000 | 22.225 | 15.875 | 3.5 | 2.0 | 79.5 | 95.8 | 368A/362 | 4400 | 5800 | 0.51 |
50.800 | 88.900 | 20.638 | 22.225 | 16.513 | 3.5 | 1.3 | 79.5 | 95.8 | 368A/362A | 4400 | 5800 | 0.51 |
50.800 | 90.000 | 20.000 | 22.225 | 15.875 | 3.6 | 2.0 | 74.3 | 87.3 | 368A/362X | 4400 | 5800 | 0.51 |
50.800 | 92.075 | 24.608 | 25.400 | 19.845 | 3.5 | 0.8 | 91.6 | 130 | 28580/28521 | 4200 | 5600 | 0.69 |
50.800 | 97.630 | 24.608 | 24.608 | 19.446 | 3.5 | 0.8 | 96.3 | 142 | 28678/28622 | 3900 | 5200 | 0.83 |
50.800 | 97.630 | 24.608 | 24.608 | 19.446 | 3.5 | 0.8 | 96.3 | 142 | 28678/28622B | 3900 | 5200 | 0.83 |
50.800 | 104.775 | 36.512 | 36.512 | 28.575 | 3.5 | 3.3 | 158 | 202 | 59200/59412 | 3900 | 5100 | 1.39 |
