---E n g l i s h
  •   首 页
  •  公司介绍 
  •  新闻中心 
  •  产品中心 
  •  销售服务 
  •  人力资源 
  •  联系我们 
常州市鼎立轴承有限公司
  • 圆锥滚子轴承
  • 深沟球轴承
  • 汽车类轴承
  • 调心球轴承
  • 轴承座
  • 关节轴承
  • 其他类
汽车类轴承

离合器轴承


SKF代号 原始代号 尺寸 应用
d D h
2901 088141165B 35 40/60 15 奥迪
2601 012141165A 34.6 37/59.8 23.8 奥迪
2601 01E141165A-C 34.6 37/59.8 23.8 奥迪
3505 8-94379-441-0 38.1 48 16.5 五十铃
3505 MD701125 38.1 48 16.5 三菱
3205 4293481 38.1 48 16.5 欧宝
3505 90363-38084 38.1 48 16.5 丰田
3578 31230-87702/3/4/5 28 44 22 大发
  3151093041 40 43.2/63.75 22.83  
2091 113141165B 34 37/52.4 14.5 奥迪
3623 09269-28006 28.3 50 21.5 铃木
3602   29.2 45 20.8 起亚
3515 41421-21000 32 48 22 现代
3515 MD706180 32 48 22 三菱
3507 8540-16-510B 36 54 24.5 马自达
3507 H606-16-510 36 54 24.5 福特
3507 03 369 878 36 54 24.5 欧宝
3555 30502-52A00/60 33.2 48 24 尼桑
3592 MD703270 32 55 34 三菱
2516   24.3 34 18.5 标致
2195 020141165B/H   33 19 奥迪\西雅特
2195 GRB527   33 19 路宝
3554 8-94101-243-0 36.9 48 20.15 五十铃
3554 E301-16-510A 36.9 48 20.15 马自达
3560 30502-81N00 33.1 62 13 尼桑
3560 30502-M8000 33.1 62 13 起亚
3515 30502-52A60 33.1 48 13 尼桑
3559 ME602710 37.2 58.5 31.7 三菱
3559 MD600576 37.2 58.5 31.7 现代
3579 41421-43020 32 55 27 现代
3579 MR195689 32 55 27 三菱
3584 31230-20160/70/90 35.75(36) 60 25.7 丰田
  BB12998S50 28 44 22.35  
3577 22810-PX5-J02 35.2 55 24.7 本田
3579 41421-43020 32 55 27 现代
3579 MD719469\MR195689 32 55 27 三菱
3606 8-94377-417-1 41.8 62 19 五十铃
3606 94379499 41.8 62 19 欧宝
3606 94379499 41.8 62 19 沃豪
3574 8-94109-658-0 42.8 62 23.2 五十铃
3564 09269-33001 33.1 50 22.3 大发
3564 09269-33001 33.1 50 22.3 铃木
3567 09269-28004 28 44 22.4 铃木
3568 8531-16-510A 33 50 24.5 马自达
3568 E301-16-510 33 50 24.5 福特
3556 31230-12040 33.1 50 21.5 丰田
  41421(20)-28000 32 48 23.2 现代
3695 90251210 38 42.8/56.5 16.9 大宇
3695 06 68 651 38 42.8/56.5 16.9 欧宝
3695 8732232 38 42.8/56.5 16.9 绅宝
3695 06 68 651 38 42.8/56.5 16.9 沃豪
3615 31230-35070 35 50 30.6 丰田
3615 J31 230 350 70 35 50 30.6 保时捷\大众\奥迪
3602 E8BZ-7548-A 29.2 47 21.4 福特
3602 B301-15-510A 29.2 47 21.4 马自达
3602 OK2A1-16-510 29.2 47 21.4 起亚
2247 21081601180 26.2 35/56 18 拉达
2248 21011601180/2/5 26.2 41.3/70 28 拉达
2535 21081601180 25.75 33 20.7 拉达
  30502-4E122 33.1 48 22.5 尼桑
3612 30502-V6200 40 62 19 起亚
3500 30502-21000 40 62 19 尼桑
3622 31230-12170 33.4 50 22 丰田
3622 31230-12120 33.4 50 22 丰田
3587 ME624678 47.1 68 48.7 三菱
3565 30502-45P00 40 61 23 尼桑
3565 30502-W1701 40 61 23 起亚
3556 31230-12040 33.1 50 22 丰田
3625 31230-32060 35.3 60 25.2 丰田
2241 02A141165A 31.5 39.8/54 22 大众/斯柯达
2241 02A141165G 31.5 39.8/54 22 奥迪
    24.3 35 20.5  
2536 21101601180 25.5 34 20.9 拉达
3579 41421-43000/20 32 54 27 现代
    35.5 42/56.7 20.6  
3621 8-97023-074-0 42 61 23 五十铃
3600   36.05 53.5 24.5  
3559 ME602710 37.2 58.5 31.7 三菱
3559 ME602710 37.2 58.5 31.7 现代
  113 152 180 25.5 29.5 20.5 斯柯达
    26.1 45/70 28  
2168 60805112 28.5 39.5 25.9 阿尔法
2168 4305128 28.5 39.5 25.9 菲亚特
2168 4409362 28.5 39.5 25.9 菲亚特
2168 5888476 28.5 39.5 25.9 蓝旗亚
2168 SE022125316A 28.5 39.5 25.9 西雅特
2168 7681283 28.5 39.5 25.9 南斯拉夫红旗
3565 30502-45P00 40 62 23.2 尼桑
  8-57089-652-0 40.2 60/78.4 31.3 五十铃
2238 90251210 38.05 41/63.8 16.7 大宇
2238 96181631 38.05 41/63.8 16.7 大宇
2238 668651 38.05 41/63.8 16.7 欧宝
2238 90129951 38.05 41/63.8 16.7 欧宝
2238 90278884 38.05 41/63.8 16.7 欧宝
2238 8732232 38.05 41/63.8 16.7 瑞典萨博
2238 8745762 38.05 41/63.8 16.7 瑞典萨博
2213 388645 38.1 48 18.3 欧宝
2213 90112260 38.1 48 18.3 欧宝
2213 90129095 38.1 48 18.3 欧宝
2213 90129951 38.1 48 18.3 欧宝
2186 668635 35.3 48 19.5 BED福特
2186 90111364 35.3 48 19.5 BED福特
2186 668634 35.3 48 19.5 欧宝
2215 668650/90250658 35.2 39/65.4 19 欧宝
    29.2 48 21  
  9621805280 26.8 30.7/38.55 47 菲亚特
  2041.55 26.8 30.7/38.55 47 标致
  96252260580 26.8 30.7/38.55 33 菲亚特
3540 0727-16-512
1304-16-510A
55 68 22 马自达
3610 30502-03E24 33.1 62 24 尼桑
3610 30502-28E24 33.1 62 24 尼桑
3581 30502-03E20 33.1 62 20 尼桑
3581 30502-28E21 33.1 62 20 起亚
  31230-36150 35.1 68 30 丰田
2215 668652/90278910 35.3 40/63.6 19.5 欧宝
3600 FE62-16-510 36.3 54 24.5 福特
3600 BP02-16-510 36.3 54 24.5 马自达
3600 OK011-16-510 36.3 54 24.5 起亚
  41410-11000 32.3 48 21 现代
  MD706180 32.3 48 21 三菱
3695 9006475 38.15 44.5/56.5 17 大宇
3695 06 68 651  39.15 44.5/56.6 18 欧宝/瑞典萨博
3644 31230-36160 38.2 68 33.8 丰田
    34.1 42.8/62 25  
3556 31230-12140 33.1 50 22 丰田
3649 31230-60150 38.2 68 37.6 丰田
  31230-60181 38.2 68 42.5 丰田
2213 4304521 24.15 34.5 28.5 奥托比安基
2213 7683329 24.15 34.5 28.5 菲亚特
2216 2041,60 24.3 34 20.5 雪铁龙
2216 91537419 24.3 34 20.5 雪铁龙
2216 9617860880 24.3 34 20.5 菲亚特
2216 2041,40/2/5 24.3 34 20.5 标致
2216 GRB90257 24.3 34 20.5 路宝
2051 2041.30 33.2 39.5 24 标致
2051 2041.14 33.2 39.5 24 标致-塔波特
2051 7940708649 33.2 39.5 24 标致
2169 2041.43 33.2 39.5 24 标致
2169 7940709765 33.2 39.5 24 标致
2045 0002505215 34.1 43.2/63.7 25 奔驰
2045 3296487 35.1 43.2/63.8 26 奔驰
2080 0015796000 23.8 33 24 塔波特
2080 7700519170 23.8 33 24 达西亚
2080 7701348231 23.8 33 24 达西亚-雷诺
2080 2041.38 23.8 33 24 标致
    35.5 46.7/67 29  
3616   35 50 33.7 丰田
    60 89 22  
3527   65 101.8 22  
  03452-23001       三菱
    29 63 33.8  
  30502-90004 63.5 103 21.5 尼桑
3509 09269-35003 35 57 14 奥拓,铃木
  0222-16-222 45 74 17.4  
  31242-1110 55 86 20 日野
  9-0095-011 55 87.5 19.5 五十铃
3541 30502-90007 70 117 27 日野,五十铃
  30502-52A60 40 63.6 14  
3503/35 90363-33057 33 60 17  
3556   33 65.5 24.5  
3505 31230-1020A 38.1 67 16.4  
  90363-40001 40 70 20  
3506 02221-16-222 40 63.6 16  
3501/35 90363-40022 40 67 20 丰田,尼桑,斯巴鲁
3500 30502-21000 70 74.5 19 尼桑
3511   45 73.5 16  
  108201-16-222 45 74 18  
3575 3050255100 52.4 97 20 丰田,尼桑
  30502-Z5000 55 87 22 三菱,尼桑
  09269-28006       铃木
  90363-52001 52.4 92 26.2 丰田
上一篇: 涨紧轮轴承
下一篇:没有了
地址:南京江宁区东山街道润发路27号 电话:(86)25-52708277 86208215
传真:(86)25-86210282 E-Mail:info@dinbearings.com 版权所有:常州鼎立轴承有限公司 ©2009   技术支持: 南京网站建设